Phénomènes astronomiques à observer en octobre 2018
Phénomènes astronomiques à observer en octobre 2018
Jour | Heure | Phénomène |
---|---|---|
01/10/2018 | 01:41 | Maximum de l’étoile variable zêta des Gémeaux |
01/10/2018 | 02:21 | Minimum de l’étoile variable Algol (bêta de Persée) |
02/10/2018 | 10:45 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
03/10/2018 | 02:47 | Début de l’occultation de 56 Gem (magn. = 5,09) |
03/10/2018 | 03:38 | Fin de l’occultation de 56 Gem (magn. = 5,09) |
03/10/2018 | 23:10 | Minimum de l’étoile variable Algol (bêta de Persée) |
05/10/2018 | 23:29 | Lune au périgée (distance géoc. = 366392 km) |
06/10/2018 | 18:25 | Minimum de l’étoile variable bêta de la Lyre |
06/10/2018 | 19:59 | Minimum de l’étoile variable Algol (bêta de Persée) |
07/10/2018 | 11:01 | Opposition de l’astéroïde 63 Ausonia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,411 UA; magn. = 10,4) |
07/10/2018 | 23:05 | Maximum de l’étoile variable delta de Céphée |
08/10/2018 | 20:35 | Pluie d’étoiles filantes : Draconides (durée = 4,0 jours) |
09/10/2018 | 04:47 | NOUVELLE LUNE |
10/10/2018 | 11:35 | Pluie d’étoiles filantes : Taurides S. (5 météores/heure au zénith; durée = 70,0 jours) |
11/10/2018 | 05:19 | Maximum de l’étoile variable zêta des Gémeaux |
11/10/2018 | 11:42 | Pluie d’étoiles filantes : Delta Aurigides (2 météores/heure au zénith; durée = 8,0 jours) |
13/10/2018 | 01:12 | Opposition de l’astéroïde 43 Ariadne avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,196 UA; magn. = 10,3) |
16/10/2018 | 10:00 | Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46671 UA) |
16/10/2018 | 19:02 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
17/10/2018 | 20:16 | Lune à l’apogée (distance géoc. = 404227 km) |
18/10/2018 | 07:13 | Minimum de l’étoile variable Algol (bêta de Persée) |
18/10/2018 | 13:23 | Pluie d’étoiles filantes : Epsilon Géminides (3 météores/heure au zénith; durée = 13,0 jours) |
18/10/2018 | 18:58 | Fin de l’occultation de 30 Cap (magn. = 5,40) |
21/10/2018 | 02:49 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 2,9°) |
21/10/2018 | 04:02 | Minimum de l’étoile variable Algol (bêta de Persée) |
21/10/2018 | 13:48 | Pluie d’étoiles filantes : Orionides (20 météores/heure au zénith; durée = 36,0 jours) |
24/10/2018 | 00:51 | Minimum de l’étoile variable Algol (bêta de Persée) |
24/10/2018 | 01:27 | Maximum de l’étoile variable delta de Céphée |
24/10/2018 | 01:46 | OPPOSITION de Uranus avec le Soleil |
24/10/2018 | 14:20 | Pluie d’étoiles filantes : Leo Minorides (2 météores/heure au zénith; durée = 8,0 jours) |
24/10/2018 | 17:45 | PLEINE LUNE |
26/10/2018 | 15:17 | CONJONCTION INFÉRIEURE de Vénus avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 6,3°) |
26/10/2018 | 21:40 | Maximum de l’étoile variable êta de l’Aigle |
26/10/2018 | 21:40 | Minimum de l’étoile variable Algol (bêta de Persée) |
28/10/2018 | 10:53 | Opposition de l’astéroïde 23 Thalia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,516 UA; magn. = 10,2) |
29/10/2018 | 01:29 | Début de l’occultation de 62-chi2 Ori (magn. = 4,64) |
29/10/2018 | 01:46 | Fin de l’occultation de 62-chi2 Ori (magn. = 4,64) |
29/10/2018 | 11:46 | Rapprochement entre Mercure et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 3,1°) |
29/10/2018 | 18:29 | Minimum de l’étoile variable Algol (bêta de Persée) |
30/10/2018 | 00:59 | Début de l’occultation de 43-zêta Gem, Mekbuda, (magn. = 4,01) |
30/10/2018 | 01:54 | Fin de l’occultation de 43-zêta Gem, Mekbuda, (magn. = 4,01) |
31/10/2018 | 17:40 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
31/10/2018 | 21:05 | Lune au périgée (distance géoc. = 370204 km) |
Indications sur les heures des phénomènes
Les heures affichées pour chaque évènement sont données en Temps Universel (TU) pour Paris (2° 20′ 0″ E, 48° 52′ 0″ N, zone A).
[Source : https://www.astrofiles.net/calendrier/2018/octobre : De Jérôme SABY ]
Comments are closed.